临时公告
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金开元(4688)成立公告 | 1998-3-27 |
| 基金开元(4688)194000万个基金单位上网定价发行摇号抽签结果公告 | 1998-3-27 |
| 基金金泰(500001)申购分组抽签结果公告 | 1998-3-27 |
| 基金金泰(500001)成立公告 | 1998-3-27 |
| 基金开元(4688)申购分组配号、分组抽签及中签率的公告 | 1998-3-26 |
| 基金金泰(500001)申购分组配号、分组抽签及中签率公告 | 1998-3-26 |
| 基金金泰(500001)重要更正 | 1998-3-20 |
