基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 国联安:震荡市关注保守配置型基金 | 2008-2-14 |
| 上投摩根:关注政策面影响 把握内需投资机会 | 2008-2-13 |
| 东吴基金:指数将在市场与政策博弈过程中波动 | 2008-2-13 |
| 华安基金:目前仍处牛市中期向后期过渡阶段 | 2008-2-13 |
| 股市现企稳迹象 但部分基金称未到大规模增仓阶段 | 2008-2-13 |
| 鹏华基金:市场休整后将重拾升势 | 2008-2-13 |
| 申万巴黎2月策略报告:面临结构性上涨机遇 | 2008-2-13 |
| 公募:市场出现大幅上涨 目前不妨结构性增仓 | 2008-2-5 |
| 鹏华基金:敏感时刻如何看市 以长线心态投基 | 2008-2-5 |
| 申万巴黎:股市面临结构性上涨 存两方面机会 | 2008-2-5 |
| 基金看后市 "持续全面上扬可能性较小" | 2008-2-5 |
| 基金:普涨后或明显分化 增配消费类个股 | 2008-2-5 |
| 基金经理信心逐渐恢复 再迎结构性上涨 | 2008-2-5 |
| 上投摩根:土耳其内需市场将展现强劲爆发力 | 2008-2-5 |
| 市场动荡在全球扩散 牛市中继还是牛熊转折 | 2008-2-5 |
| 海富通精选基金经理:节后市场将出现分化 | 2008-2-5 |
| 基金人士:内部考核机制带来波段操作 | 2008-2-4 |
| 兴业基金:兼顾当期收益与长期增值 关注公司业绩 | 2008-2-4 |
| 宝盈基金盛军锋:经济或再放缓 通胀压力提升 | 2008-2-4 |
| 华富基金:不经历风雪,怎么见彩虹 | 2008-2-1 |
| 诺德基金投资策略报告:均衡配置精选优股 | 2008-2-1 |
| 海富通陈洪:注重波段操作适当提高行业集中度 | 2008-2-1 |
| 南方基金王宏远:市场已进入相对安全区域 | 2008-2-1 |
| 摩根士丹利A股基金操盘手:全球视野精选个股 | 2008-2-1 |
| 震荡市中主题投资成基金重要策略 | 2008-2-1 |
| 广发基金:三原因令债基受关注 债基时代将来临 | 2008-1-31 |
| 在震荡之中寻机会 基金看好三大主题 | 2008-1-31 |
| 银华基金:对A股趋势充满信心 五风险不容忽视 | 2008-1-31 |
| 汇添富:股市震荡风险加大 宜配置债券基金 | 2008-1-30 |
| 上投摩根基金傅帆:震荡带来就调整资产配置契机 | 2008-1-30 |
