基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 银华基金管理公司:均衡配置资产有利降低风险 | 2004-6-24 |
| 招商基金:市场持续大幅下跌机构带来压力 | 2004-6-23 |
| 申万巴黎基金基金经理——时间之窗逐渐临近 | 2004-6-21 |
| 操作仍需高度谨慎 | 2004-6-21 |
| 基金经理:股市没有理由与基本面背道而驰 | 2004-6-17 |
| 江作良:二季度经济数据决定股市方向 | 2004-6-10 |
| 申万巴黎基金经理--市场机会正在形成 | 2004-6-7 |
| 长信基金经理--短线资金较为活跃 | 2004-6-7 |
| 景顺长城基金经理--结构性调整将成主要特征 | 2004-6-7 |
| 基金经理:目前已是相对熊市 无大换仓 | 2004-6-6 |
| 国泰基金投资报告建议加大行业领先型公司配置力度 | 2004-6-3 |
