基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 上投摩根:美降息空间仍存 亚太股市或渐回稳 | 2008-2-27 |
| 天治基金:市场在4000点附近的风险已经不大 | 2008-2-27 |
| 私募基金经理:牛市主升浪已过 底部4100点附近 | 2008-2-27 |
| 汇添富认为:上半年可加强债券类资产配置 | 2008-2-27 |
| 投身私募后首次亮相 王贵文预言底部本周出现 | 2008-2-27 |
| 信诚基金黄小坚:今年将呈现明显阶段性特征 | 2008-2-27 |
| 基金:再融资只是市场调整导火索 担忧通胀趋势 | 2008-2-26 |
| 基金:市场已到政策底区域 4月份前表现难靓丽 | 2008-2-26 |
| 光大保德信许春茂:今年A股收益率趋于理性 | 2008-2-26 |
| 泰达荷银建议:寻找仓位限制少的基金 | 2008-2-26 |
| 嘉实成长收益基金经理:股市已进入低风险区域 | 2008-2-26 |
| 易方达马骏:信用类产品市场或成债券基金新金矿 | 2008-2-26 |
| 富达国际:美国经济衰退对中国影响不大 | 2008-2-26 |
| 基金解读"大跌行情" 关注错杀带来投资机会 | 2008-2-26 |
| 工银瑞信:关注四大风险因素 农业医药仍坚挺 | 2008-2-25 |
| 基金:多看少动 主题布局策略盛行 | 2008-2-25 |
| 华商基金:看好内需服务业 预计今年CPI涨幅5% | 2008-2-25 |
| 华富基金:美国问题将成今年中国股市重要影响因素 | 2008-2-25 |
| 华夏基金:鼠年投资关键在于概念与成长相结合 | 2008-2-25 |
| 长盛基金:全年从紧基调难变 A股难迎整体上升 | 2008-2-25 |
| 泰达荷银合丰成长基金经理:震荡市中寻机会 | 2008-2-25 |
| 汇丰晋信麦家仪:次贷风波 有风险也有机遇 | 2008-2-25 |
| 华富基金:动荡的2008年股市 要站得高 才能看得远 | 2008-2-25 |
| 投资者风格转保守 机构看好债券基金可胜CPI | 2008-2-22 |
| 嘉实基金:震荡行情中更需把握结构性机会 | 2008-2-22 |
| 基金人士:基金在最糟糕的开局中唱好 | 2008-2-22 |
| 华安宏利基金经理:金融地产板块有投资机会 | 2008-2-22 |
| 国泰沪深300指数基金经理:建仓完毕 看好后市 | 2008-2-22 |
| 南方基金陈键:三驾马车都会带来投资机会 | 2008-2-21 |
| 短期谨慎 部分基金经理:调整到位但难大反弹 | 2008-2-21 |
