基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 解读政府工作报告 基金经理:A股牛市根基仍稳固 | 2008-3-6 |
| 中银动态策略陈志龙:目前仍在牛市主升段 | 2008-3-6 |
| 光大保德信袁宏隆:外部困扰之下仍有投资机会 | 2008-3-6 |
| 国泰金龙基金经理:今年投资需摆脱对指数依赖 | 2008-3-6 |
| 中银基金:关注对电力等行业支持政策 | 2008-3-6 |
| 工银瑞信:估值短期仍将临考验 政策底渐明晰 | 2008-3-5 |
| 易方达基金钟鸣远:信用债投资机会凸现 | 2008-3-5 |
| 基金:市场状况正在好转 "次新基金"受益匪浅 | 2008-3-5 |
| 东吴基金莫凡:近期出台准备金率的可能性非常大 | 2008-3-5 |
| 美盛资产:美股估值跌入近十年最低点 已现买点 | 2008-3-5 |
| 宝盈鸿利基金经理:难靠估值推动市场前行 | 2008-3-5 |
| 鹏华基金:把握行业轮动 获取超额回报 | 2008-3-5 |
| 华商基金:在通胀预期下寻找投资机会 | 2008-3-5 |
| 嘉实:市场处阶段性低位 东吴:现战略性建仓时机 | 2008-3-5 |
| 交银增利债券基金首日销售近14亿 | 2008-3-4 |
| 嘉实:小股票转战大股票 抗跌品种转向能涨品种 | 2008-3-4 |
| 益民基金认为市场具备反弹基础 | 2008-3-4 |
| 东吴行业轮动基金经理:战略性建仓机会已经出现 | 2008-3-4 |
| 华商领先企业基金毛水荣:农业板块为何年初走强 | 2008-3-3 |
| 华宝兴业行业精选基金经理:中国经济渐进式调整 | 2008-3-3 |
| 国泰基金研究总监周传根:3至6月份市场相对安全 | 2008-3-3 |
| 博时主题行业基金经理邓晓峰:2008防守年 | 2008-2-29 |
| 多数私募基金跑赢市场 私募看高大盘至6700点 | 2008-2-29 |
| 华夏基金杨爱斌:今年债市将是"周期性牛市" | 2008-2-29 |
| 中海能源策略基金经理:今年下半年有望创新高 | 2008-2-29 |
| 国泰基金黄焱:2008年防御与进取并行不悖 | 2008-2-28 |
| 国泰基金黄焱:今年投资需摆脱对指数的依赖 | 2008-2-28 |
| 泰达荷银基金刘青山:判断A股牛熊为时尚早 | 2008-2-28 |
| 东方基金研究总监:制造业将成A股投资亮点 | 2008-2-28 |
| 海富通收益增长基金经理:灵活配置 股债结合 | 2008-2-28 |
