基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 东吴基金:A股整体牛市格局不变 市场下跌力度匮乏 | 2008-3-13 |
| 孙延群:通胀不构成投资主题 市场仍较情绪化 | 2008-3-13 |
| 华安基金:二季度债券市场谨慎乐观 | 2008-3-12 |
| 基金:本月或不对称加息 股市4月或迎反弹 | 2008-3-12 |
| 基金经理剖解联通股价离岸:A跌7%而H涨12% | 2008-3-12 |
| 估值争议再起 基金经理:市场正寻求估值底线 | 2008-3-12 |
| 富国基金表示:震荡市更需关注基金"基本面" | 2008-3-12 |
| 天弘基金认为今年基金投资"稳"字当先 | 2008-3-12 |
| 浦银安盛价值成长基金经理:对中期市场持良好预期 | 2008-3-12 |
| 宝盈鸿利收益基金再获晨星五星评级 | 2008-3-12 |
| 天治基金股债周评:关注通货膨胀衍生的投资机会 | 2008-3-11 |
| 中海稳健收益基金张顺太:配置债基有利降低风险 | 2008-3-11 |
| 上投摩根:亚太市场投资价值浮现 长期仍乐观 | 2008-3-11 |
| 华安基金:二季度基本面有利于债市 | 2008-3-11 |
| 银河基金:指数已回合理估值区间 看好银行医药 | 2008-3-10 |
| 易方达林飞:金融板块今年仍会有不错的增长 | 2008-3-10 |
| 基金:通胀与增长难协调 景气行业有望活跃 | 2008-3-10 |
| 嘉实基金:已处于底部区域 从小股票转向大股票 | 2008-3-10 |
| 国联安德盛安心成长:严控风险 追求绝对收益 | 2008-3-8 |
| 浦银安盛基金杨典:"中期向上,当心个股腰斩" | 2008-3-7 |
| 华商基金:在通货膨胀预期下寻找机会 | 2008-3-7 |
| 中银策略基金经理陈志龙:牛市仍在进行时 | 2008-3-7 |
| 宝盈基金表示选拆分基金需关注历史业绩 | 2008-3-7 |
| 上投摩根基金李佳:利用QDII寻找百年蓝筹 | 2008-3-6 |
| 基金人士:债券基金具备三大优势 走俏正当时 | 2008-3-6 |
| 华宝兴业宋三江:震荡市关注出色老基金及次新基金 | 2008-3-6 |
| 中欧基金:金融股有可能超大盘 市场回暖可期 | 2008-3-6 |
| 解读报告 中银基金:关注对电力等行业支持政策 | 2008-3-6 |
| 民族证券报告:QDII基金仍存在较大风险 | 2008-3-6 |
| 金鹰基金表示:龙头企业将从节能减排中明显受益 | 2008-3-6 |
