基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金经理多空激辩 估值已经合理了吗? | 2008-3-20 |
| 基金:市场正在构筑底部 修正性反弹几率增加 | 2008-3-20 |
| 中海稳健收益债券基金经理:债基迎第三波暖潮 | 2008-3-20 |
| 华安基金表示二季度基本面有利于债券市场 | 2008-3-20 |
| 私募:大盘好似滚下山的巨石 不要挡道 | 2008-3-19 |
| 南方基金:近期仍可能加息 市场短期仍弱势 | 2008-3-19 |
| 措施出台在预期内 基金经理:牛市结束尚早 | 2008-3-19 |
| 基金:主要风险基本释放 非理性杀跌不足取 | 2008-3-19 |
| 广发增强债券基金谢军:债券市场已具备波段机会 | 2008-3-19 |
| 招商优质成长基金经理:大盘股杀跌是非理性行为 | 2008-3-19 |
| 招商基金:针对3.17股指大幅下挫的分析说明 | 2008-3-18 |
| 博时平衡配置黄健斌:今年机会在5月和6月 | 2008-3-18 |
| 招商优质成长基金经理:市场主要风险已释放完毕 | 2008-3-18 |
| 对后市判断越趋谨慎 私募:调整仍有延续可能 | 2008-3-18 |
| 天治基金祖煜:A股市场已进入估值合理区域 | 2008-3-18 |
| 东吴基金总裁徐建平:市场机会是跌出来的 | 2008-3-18 |
| 上投摩根孙延群:一季报数据是判断全年行情的关键 | 2008-3-18 |
| 私募基金吕俊:越跌越买 信托私募认准牛市 | 2008-3-17 |
| 阳光私募新锐:抓小放大 底部区域在4000点附近 | 2008-3-17 |
| 银河基金:大盘股更具吸引力 估值多到20倍以内 | 2008-3-17 |
| 中银基金:长期牛市格局未变 调整是寻宝良机 | 2008-3-17 |
| 基金:宏观调控预期强烈 大盘蓝筹将重现光芒 | 2008-3-17 |
| 华安宏利基金经理:以过硬的心理素质面对2008 | 2008-3-15 |
| 私募看盘:沪指进入快速下跌通道 继续空仓 | 2008-3-14 |
| 普遍谨慎 基金经理:合理估值不代表值得介入 | 2008-3-14 |
| 基金人士看市一改乐观态度 多称行情"看不清" | 2008-3-14 |
| 泰信双息双利基金经理:震荡市更要合理配置资产 | 2008-3-14 |
| 东吴基金庞良永:主要看好消费升级概念板块 | 2008-3-13 |
| 中银基金认为短期可关注主题投资机会 | 2008-3-13 |
| 国泰基金表示注重防御与适当进取并重 | 2008-3-13 |
