基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 公募对话私募 等待理性回归还是暂不投资 | 2008-3-26 |
| 国泰基金表示投资债券要把握大方向 | 2008-3-26 |
| 华安稳定收益:股市波动加大 今年看好债券基金 | 2008-3-26 |
| 15家基金普遍认为市场渐入合理区间 | 2008-3-25 |
| 基金:QDII减仓应对亏损 短期仍难摆脱困境 | 2008-3-25 |
| 上投摩根王邦祺:捷克 低位切入的机会正孕育 | 2008-3-25 |
| 泰信基金刘强:抓牢节能减排投资机遇 | 2008-3-25 |
| 华安收益拟任基金经理:未来一两年债市有机会 | 2008-3-25 |
| 银河稳健基金经理:对市场不必过分悲观 | 2008-3-25 |
| 私募:跌势基本到位 短线介入前期强势股 | 2008-3-24 |
| 蓝筹股坠落为哪般?私募高手解密背后主力意图 | 2008-3-24 |
| 专家:下跌因素正在缓解 结构性牛市仍在 | 2008-3-24 |
| 王茜:债市有阶段性机会 投资债基不能期望太高 | 2008-3-24 |
| 私募基金:市场短期仍面临多重压力 变数增加 | 2008-3-24 |
| 基金人士:股指期货有利于指数基金业的发展 | 2008-3-24 |
| 华宝兴业雷勇:港股今年进一步大幅下跌的概率较小 | 2008-3-24 |
| 基金:担忧正在消化 警惕大小非"洪流" | 2008-3-24 |
| 博时基金:市盈率并未降低 市场未实质性企稳 | 2008-3-24 |
| 广发基金:市场达到新的均衡需具备四因素 | 2008-3-24 |
| 社会责任基金如何选股 辛曌:不应照搬国外 | 2008-3-24 |
| 交银精选基金经理:股改下半场 全球减速时 | 2008-3-24 |
| 封基大幅跑赢市场 | 2008-3-22 |
| 两只跌破0.70元 QDII基金净值创新低 | 2008-3-22 |
| 基金"大腕":平和心态应对调整 | 2008-3-22 |
| 天治基金:系统性风险基本释放完毕 做好狩猎人 | 2008-3-21 |
| 东吴基金总经理徐建平:三驾马车拉动投资业绩 | 2008-3-21 |
| 基金:最坏的时间可能已经过去 抓住结构性特征 | 2008-3-21 |
| 兴业基金研究部总监助理辛曌:个股选择是重点 | 2008-3-21 |
| 中银基金陈志龙:牛市入中继站 看好非周期性行业 | 2008-3-21 |
| 银河稳健基金:盈利水平将与GDP增速平衡 | 2008-3-21 |
