基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 私募看盘:当下跌已成常态 继续空仓等待 | 2008-4-2 |
| 投资理念走到岔路口悲观情绪成私募主流 | 2008-4-2 |
| 三大报发文:挽回市场信心的关键在哪里? | 2008-4-2 |
| 富国基金策略报告:二季度迎来全年最佳投资时点 | 2008-4-2 |
| 东方基金认为市场出现结构性建仓良机 | 2008-4-2 |
| 富国基金:二季度迎来全年投资最佳时点 | 2008-4-2 |
| 26家基金观点多空迥异 做多合力尚未形成 | 2008-4-1 |
| 26家基金后市观点:多空迥异 未有明朗意见 | 2008-4-1 |
| 华夏基金赵新宇:今年投资要学会控制风险 | 2008-4-1 |
| 泰达荷银许杰:股市一直存在机会 | 2008-3-31 |
| 泰信总经理高清海:仓位较轻基金战略性买入 | 2008-3-31 |
| 中海首席策略师:港股美股似见底 A股要等等看 | 2008-3-31 |
| 兴业基金杜昌勇:确定性和安全边界是制胜关键 | 2008-3-31 |
| 华夏大盘王亚伟:合理控制股票仓位 | 2008-3-31 |
| 牛基语录 东方精选:资金面因素将加剧市场波动 | 2008-3-31 |
| 调查显示:基金逢低买入意愿大减 九成选择防御 | 2008-3-31 |
| 大跌之后 市场何时恢复生机 短期难言拐点 | 2008-3-31 |
| 基金经理:今年经济增长或适度放缓 债市存机会 | 2008-3-31 |
| 基金论市 华夏大盘:关注以新疆为代表的区域经济 | 2008-3-31 |
| QDII基金:港股反转时机未到 美经济上半年难起色 | 2008-3-29 |
| 新基金看好蓝筹 资金面短期无恶化之忧 | 2008-3-28 |
| 大盘股破发成潮流 下跌已脱离基本面 | 2008-3-28 |
| 私募:短期市场的走势 分歧明显 正逐步建仓 | 2008-3-28 |
| 一些基金经理认为:流动性会继续收紧 | 2008-3-28 |
| 基金经理年报露心声 今年投资机会是跌出来的 | 2008-3-28 |
| 嘉实基金经理杨宇:基金急需股指期货避险 | 2008-3-27 |
| 基金:资金避险债券基金发行迎来好时机 | 2008-3-26 |
| 不确定因素多而杂 基金谨慎看好后市 | 2008-3-26 |
| 机构看海外空翻多 华宝兴业:机会往往是跌出来的 | 2008-3-26 |
| 中海基金杨大力:仍应控制好仓位比重 | 2008-3-26 |
