基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 东吴基金:内需将成引擎 基金超配医药与商业 | 2008-1-30 |
| 基金经理"看空不做空" 4000-4400一带有支撑 | 2008-1-30 |
| 南方基金:中长期看篮筹群体20倍出头估值不太高 | 2008-1-30 |
| 中欧基金:震荡市持有基金是最好策略 | 2008-1-30 |
| 长盛动态精选基金经理:围绕效率提高精选个股 | 2008-1-30 |
| 信用货币扩张为全球经济悬上达摩克利斯之剑 | 2008-1-30 |
| 部分基金认为A股回档推动市场重现生机 | 2008-1-30 |
| 基金:市场再近可投资范围 恐慌情绪需释放 | 2008-1-30 |
| 华夏颜正华:最关心四问题 王亚伟:估值很便宜 | 2008-1-29 |
| 国泰基金张玮:并购价值将成估值重要因素 | 2008-1-29 |
| 下跌将显露股票价值 众多公募:08年仍有机会 | 2008-1-29 |
| 基金:短期仍会继续探底 长期面临两大风险 | 2008-1-29 |
| 国泰基金:避险可借道"伞形基金" | 2008-1-29 |
| 天治核心成长宣伟:看重业绩与分红 深挖个股 | 2008-1-29 |
| 万家基金张旭伟:今年债市面临好转 | 2008-1-29 |
| 长盛同德邓永明:理性看待市场涨跌 | 2008-1-29 |
| 万家基金张旭伟:今年债市面临好转 | 2008-1-28 |
| 长盛基金:四因素导致市场下跌 下跌空间有限 | 2008-1-28 |
| 南方基金:短期转机或在眼前 将围绕4800振荡 | 2008-1-28 |
| 景顺长城:短期市场波动加大 看好金融钢铁 | 2008-1-28 |
| 巨田基金:市场将弱势调整 寻三方向确定性因素 | 2008-1-28 |
| 鹏华基金:A股估值将被拉低 把握七大主题 | 2008-1-28 |
| 估值虽偏高 经济仍显强势 关注内需行业 | 2008-1-28 |
| 天弘基金:2008流动性依然充沛 把握两方面机会 | 2008-1-28 |
| 基金纷纷看好大农业板块 但优质个股难觅 | 2008-1-28 |
| 交银稳健基金经理:恐慌时刻大跌才有大机会 | 2008-1-28 |
| 招商基金:2008"相机而动"把握三条主线 | 2008-1-28 |
| 交银稳健基金经理:泡沫在恐慌中逐渐洗去 | 2008-1-26 |
| 国投优选基金经理靳奕:调整为基金布局提供良机 | 2008-1-25 |
| 基金:市场不确定性增加 强调个股灵活配置 | 2008-1-25 |
