基金评述
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 证券投资基金信息披露新体系解读之三 | 2004-6-23 |
| 货币市场基金 低迷市道的避风港 | 2004-6-23 |
| 基金违规申购新股为何屡禁不止? | 2004-6-23 |
| 三大资金阵营分头出击 基金仍守价值投资 | 2004-6-23 |
| 保险资金看好后市 底部区域购买基金是良机 | 2004-6-23 |
| 市场利空缓解 为热点中的基金重仓股捏把汗 | 2004-6-23 |
| 传言充斥市场 股市调整引发基金反思 | 2004-6-23 |
| 社保基金稳健跑赢大盘 偏好低风险品种 | 2004-6-23 |
| 银河证券:股市大调整 快去买基金 | 2004-6-23 |
| 巨田证券:基金重仓股结构面临调整 | 2004-6-23 |
| 重仓股跳水 基金净值损失超过50亿元 | 2004-6-22 |
| 中信证券:基金仓位小幅波动 | 2004-6-22 |
| 国盛证券:受伤的基金需要休养 | 2004-6-22 |
| 基金之惑 | 2004-6-22 |
| 封闭式基金 买入良机未到 | 2004-6-21 |
| 投资基金 猛醒之睡狮(下) | 2004-6-21 |
| 基金也是庄家 | 2004-6-21 |
| 净值低位有步骤介入开放式基金 | 2004-6-21 |
| 面对"封转开"225亿元的盈利空间 保险公司激情不再? | 2004-6-21 |
| 净值大幅缩水 | 2004-6-21 |
| 基金减仓的可能性减少 | 2004-6-21 |
| 基金面临非理性下跌考验 | 2004-6-21 |
| 中信经典配置基金 在跌市中展现生存能力 | 2004-6-21 |
| 华安现金富利基金规模增长创记录 | 2004-6-21 |
| 封闭式基金折价率创历史新高 | 2004-6-21 |
| 近八成基金净值负增长 | 2004-6-21 |
| 基金回报率5月份回升 | 2004-6-21 |
| 沪深两市基金指数17日表现疲弱中午收跌0.88% | 2004-6-18 |
| 再现调整 基金几乎全部下跌 | 2004-6-18 |
| 基金重仓股大规模狂跌 沪深股指大跳水 | 2004-6-18 |
