基金市评
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金已在3900试探性买盘 几十亿资金抄底无果 | 2008-3-19 |
| 杀跌屡现"机构专用席位" 该处罚仓位低于60%基金 | 2008-3-19 |
| 50ETF放量异动 多头援兵进场买盘力量渐强 | 2008-3-19 |
| 基金减仓已无退路 市场跌破3700袁宏隆"看不懂" | 2008-3-19 |
| 基金投资:控制配置仓位 优先减持高风险品种 | 2008-3-19 |
| 大分红将来临 集中性卖股分红拖累基金重仓股 | 2008-3-19 |
| 基金减仓空间已大为收窄 基金:股票仓位已低配 | 2008-3-18 |
| 机构:反弹将随抛售而至 民间高手:3750点绝地反击 | 2008-3-18 |
| 目前基金没有大幅减仓 魏慧君:基金已到仓位底线 | 2008-3-18 |
| 基金近期净买入中石油 能否"激励"大盘 | 2008-3-18 |
| 7家基金4.89亿首次集中杀入中石油 | 2008-3-18 |
| 知情人士透露:部分基金已开始逐渐提高仓位 | 2008-3-18 |
| 期待实质性利好 基金:提振信心乃当务之急 | 2008-3-18 |
| 重仓股频现异动 QFII快速抽身预谋抄底? | 2008-3-18 |
| 20天减仓370亿 基金做空趋强银行板首当其冲 | 2008-3-18 |
| 净值缩水 封基惊现补跌 上证基指暴跌4.5% | 2008-3-18 |
| QFII审批重开闸 A股破4000外资抄底良机已现? | 2008-3-17 |
| 激进型投资者可留意指数型基金 | 2008-3-17 |
| 股票型开基全线下跌 适度减持小盘股基金 | 2008-3-17 |
| 股票基金遭重挫 债券型基金略有下调 | 2008-3-17 |
| 目前基金仓位已经"低配" 究竟可以减仓多少? | 2008-3-17 |
| 平衡型路透中国年金指数上周下跌1.79% | 2008-3-17 |
| 继续控制投资组合系统风险 等待市场重新明朗 | 2008-3-17 |
| 两基金跌破0.7元 QDII基金净值创新低 | 2008-3-17 |
| 动态把握结构性机会 关注债券基金投资机会 | 2008-3-15 |
| 基金指数创七年最大周跌幅 | 2008-3-15 |
| 寻找最抗跌偏股基金 看好后市不妨选择新基 | 2008-3-15 |
| 一周基金新闻点评 | 2008-3-15 |
| 市场全面下跌 基金折损严重 | 2008-3-15 |
| 股市调整 债券基金受拖累 | 2008-3-15 |
