基金市评
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金考验历史低点 | 2003-10-9 |
| 市场期待反弹 | 2003-10-8 |
| 基金指数跌到何时是个头 | 2003-9-30 |
| 基金继续缩量下跌 | 2003-9-29 |
| 股债齐跌 基金难堪 | 2003-9-29 |
| 债市连跌 上市公司、银行与债券基金受损难免 | 2003-9-26 |
| 是否峰回路转? | 2003-9-24 |
| 基金折价率刷新纪录 | 2003-9-23 |
| 基金天华仓位较低适度集中 | 2003-9-22 |
| 整体关注中盘基金 | 2003-9-22 |
| 基金市场放量下跌 | 2003-9-22 |
| 基金孕育绝处逢生机会 | 2003-9-22 |
| 封闭式基金 市价将有望回升 | 2003-9-22 |
| 上证基金指数一度跌破900点 | 2003-9-19 |
| 成交萎缩 暂且观望 | 2003-9-17 |
| 成交萎缩 暂且观望 | 2003-9-17 |
| 基金周评:基金缘何不愿增仓 | 2003-9-13 |
| 耐心积累前进的力量 | 2003-9-11 |
| 窄幅震荡 弱势不改 | 2003-9-11 |
| 折价幅度继续扩大 | 2003-9-8 |
| 基金周评:基金的机构化困局 | 2003-9-6 |
| 封闭式基金为何总是“昙花一现” | 2003-9-3 |
| 反弹力度视A股而定 | 2003-9-2 |
| 基金大打翻身仗 弥补浮亏上百亿 | 2003-9-2 |
| 基金裕阳500006净值增长率13.83% | 2003-8-30 |
| 基金分红行情难期 | 2003-8-30 |
| 基金中报:疑点与看点 | 2003-8-29 |
| 回避持股较重的基金 | 2003-8-28 |
| 行情将下探进行到底 | 2003-8-26 |
| 净值跌幅减少 | 2003-8-26 |
