基金市评
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 货币市场基金招谁惹谁了? | 2003-11-20 |
| 谁来做基金价值的发现者? | 2003-11-20 |
| 基金汉博仓位与集中度调整初现成效 | 2003-11-17 |
| 基金行情未能持续 | 2003-11-17 |
| 基金科瑞(500056)折价率高,投资风格独特 | 2003-11-17 |
| 基金银丰(500058)封转开概念龙头品种 | 2003-11-17 |
| 基金同益(184690)市场表现突出,组合仍有潜力 | 2003-11-17 |
| 净值大幅下跌市场重陷低迷 | 2003-11-17 |
| 基金指数预示大盘走势 | 2003-11-15 |
| 到了基金考虑收官的时候了 | 2003-11-14 |
| 净值再度逆市上扬 小型基金独领风骚 | 2003-11-10 |
| 资金难以支撑基金上涨 | 2003-11-10 |
| 基金缘何突然暴涨 | 2003-11-4 |
| 基金价格缘何走强 | 2003-11-4 |
| 折价幅度继续扩大 | 2003-11-3 |
| 基金净值逆市上升 | 2003-11-3 |
| 净值逆市上扬 折价率持续攀升 | 2003-11-3 |
| 长期有望走好 短期弱势难改 | 2003-11-3 |
| 基金走势强于大盘 | 2003-11-1 |
| 强弱互换明显 | 2003-10-30 |
| 折价幅度再创新高 | 2003-10-27 |
| 遴选品种精心“冬种” | 2003-10-27 |
| 爱之越深恨之越切 | 2003-10-27 |
| 基金出现普涨 | 2003-10-23 |
| 寻找基金启动时的机会 | 2003-10-23 |
| 基金周评:基金有望出现转折 | 2003-10-18 |
| 基金继续盘整 | 2003-10-15 |
| 基金市场机会来临 | 2003-10-13 |
| 建仓封闭式基金时机是否已到 | 2003-10-13 |
| 股票基金净值全部上涨 | 2003-10-13 |
