基金市评
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金面临调整压力 | 2004-1-31 |
| 潜力基金:重点关注基金融鑫 | 2004-1-29 |
| 一周点击:基金裕元行情把握能力较强 | 2004-1-29 |
| 基金看势:蓝筹+成长是投资主线 | 2004-1-29 |
| 投资追踪:基金持仓保持稳定 | 2004-1-29 |
| 封闭式基金:关注“双高”品种 | 2004-1-29 |
| 基金市场“逃声依旧” | 2004-1-15 |
| 净值大幅飚升折价率再创新高 | 2004-1-12 |
| 基金高位大幅震荡 | 2004-1-10 |
| 三种不同偏好的基金组合 | 2004-1-3 |
| 基金板块价值低估 | 2003-12-27 |
| 热钱正在大买基金 | 2003-12-27 |
| 折价幅度再创新高 | 2003-12-22 |
| 折价率创历史新高 市场强势特征再现 | 2003-12-22 |
| 基金投资价值得到进一步确认 | 2003-12-20 |
| 封闭式基金调整蓄势 | 2003-12-18 |
| 强势特征明显 市场稳步走高 | 2003-12-15 |
| 分红潜力为基金提供走强契机 | 2003-12-8 |
| 强势震荡中寻找机会 | 2003-12-8 |
| 今日视点:基金能否持续走强 | 2003-12-6 |
| 申银万国:均线支撑下稳步盘升 | 2003-12-4 |
| 申银万国:出现小幅上破平台迹象 | 2003-12-2 |
| 封闭式基金价升量增 | 2003-12-2 |
| 市场整体放量上攻小型基金交投活跃 | 2003-12-1 |
| 申银万国:均线支撑 窄幅震荡 | 2003-12-1 |
| 基金上周弱于股市 | 2003-11-25 |
| 整体关注中小盘基金 | 2003-11-24 |
| 低点稍有抬高 | 2003-11-24 |
| 周四基金走势 | 2003-11-21 |
| 基金将以小幅反弹为主 | 2003-11-20 |
