基金动态
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 华夏大盘精选将分红 每10份派1.00元 | 2008-3-28 |
| 南方基金签首单专户理财合同 市场需求强劲 | 2008-3-28 |
| 多空激烈博弈50ETF 18日至今日均成交放大100% | 2008-3-28 |
| 中国信托爆发和覆灭速度全球罕见 业内避谈往事 | 2008-3-27 |
| 遭遇信任危机 QDII理财重扛"保本稳健"大旗 | 2008-3-27 |
| 私募赎回潮来临 "阳光新兵"面临生死考验 | 2008-3-27 |
| 专户理财"第一单"争夺激烈 基金构建"双保险" | 2008-3-27 |
| 收费模式相似 债券基金剑指"货币"阵营 | 2008-3-27 |
| GGV三期风险基金扩至6亿美元 70%将投中国市场 | 2008-3-27 |
| 机构半年增持35%债基 部分股基全为散户持有 | 2008-3-27 |
| 10派20.9元!封基分红超记录!仍是理想避风港 | 2008-3-27 |
| 四个月亏一半 首只QDII被迫清盘 | 2008-3-27 |
| 拼抢民企专户理财战开打 首当其冲可能是私募 | 2008-3-27 |
| 上海产交所率先引入私募股权基金 | 2008-3-27 |
| 大成积极成长基金逆市分红 每10份派3.5元 | 2008-3-27 |
| 华宝兴业QDII拟任基金经理:下跌带来QDII机会 | 2008-3-27 |
| 汇添富增强收益今起在上证所申购 | 2008-3-27 |
| 南方基金拿下中石油年金大单 规模不低于3亿 | 2008-3-27 |
| 中银动态策略明结束发行 将在较短时间内建仓 | 2008-3-27 |
| 专户理财首份三方合同签订 易方达任投资管理人 | 2008-3-27 |
| 证监会再批两只偏股型基金发行 | 2008-3-27 |
| 刷新08年基金发行记录 交银增利预计募集规模过百亿 | 2008-3-26 |
| 交银施罗德签约专户理财第一单 | 2008-3-26 |
| 新基金发行效应不断减弱 市场期盼股指期货 | 2008-3-26 |
| 封基分红方案启动 基金久嘉公布10派20.9元大红包 | 2008-3-26 |
| 加息趋势下 货币基金无奈调低业绩比较基准 | 2008-3-26 |
| 重仓股成调整重点 净值缩水高价基金数量减半 | 2008-3-26 |
| 偏股基金散户化趋势加剧 机构增持债基封基 | 2008-3-26 |
| 去年下半年机构大幅增持债券型基金 | 2008-3-26 |
| 银河银信添利债券基金将实施分红 | 2008-3-26 |
