基金动态
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金2007年度年报披露 | 2008-4-3 |
| 证监会密令护盘 1500亿资金超低路线图 | 2008-4-3 |
| 私募大举建仓 金融股逆市反弹 | 2008-4-3 |
| 基金看多但不敢大量建仓 尴尬面对大盘股诱惑 | 2008-4-3 |
| "破发"现象逐渐增多套住部分基金 | 2008-4-3 |
| 基金迎来历史上最密集发行潮 | 2008-4-3 |
| 50ETF天量换手传递做多信息 | 2008-4-3 |
| 投资周期设定为5年 国泰专户投资者看重中长期 | 2008-4-3 |
| 华夏和华宝兴业旗下五星基金云集 | 2008-4-3 |
| 交银稳健第二次分红 每10份拟派7.80元 | 2008-4-3 |
| 华安旗下基金安顺、基金安信将分红 | 2008-4-3 |
| 益民多利债券型基金4月8日正式发行 | 2008-4-3 |
| 三基金公司调整基金经理 | 2008-4-3 |
| 携手大摩 银华QDII蓄势待发 | 2008-4-3 |
| 中海基金股权挂牌 外资银行谍影重重 | 2008-4-2 |
| 基金经理:坚决看空 一季报或成市场拐点 | 2008-4-2 |
| 社保基金可投资市场化产业基金 国家LP趋于成熟 | 2008-4-2 |
| 公募基金一季度业绩出炉 表现最好股票型基金跌近7% | 2008-4-2 |
| 147家公司114亿股4月即将解禁 | 2008-4-2 |
| 背后的神秘力量助推创业板 | 2008-4-2 |
| 4次出手4次成功最牛抄底基金再度出手 | 2008-4-2 |
| 银证基联手打折 偏股基金申购费率多降至0.6% | 2008-4-2 |
| 一季度239只偏股基金净值无一上涨 平均跌22.02% | 2008-4-2 |
| 基金鸿飞持有人大会决议生效 申请4月2日复牌 | 2008-4-2 |
| 数据揭示真相:“大非”减持意愿并不强烈 | 2008-4-2 |
| 证监会辟谣"一季度基金赎回超千亿" | 2008-4-2 |
| 去年基金利润达11231亿元 | 2008-4-2 |
| 证监会:一季度基金净申购超300亿元 | 2008-4-2 |
| 市场呈现非理性暴跌 3300点关口面临严峻考验 | 2008-4-2 |
| 国务院要求金融监管机构促进股市稳定健康发展 | 2008-4-2 |
