基金动态
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金分拆实行备案制 变身1元不再需证监会审批 | 2008-4-8 |
| 新华社:股市进后股改时代 阵痛中重构估值体系 | 2008-4-8 |
| 管理层三部门出手 政策面暖风阵阵 | 2008-4-8 |
| 中投携手美PE巨头设立40亿美元私募股权基金 | 2008-4-8 |
| 神秘中资基金持股 道达尔收获多重利好 | 2008-4-8 |
| 一季度PE投资额超23亿美元房地产物流受宠 | 2008-4-8 |
| 基金分拆实行备案制 变身1元不再需证监会审批 | 2008-4-8 |
| 暴跌击溃心理防线 私募恶补金融心理学 | 2008-4-8 |
| 最牛基金经理动向:揭秘王亚伟闪电买进8大牛股 | 2008-4-8 |
| 国税总局原副局长:取消印花税 征收资本利得税 | 2008-4-8 |
| 紧锣密鼓备战 银行携手基金公司实施期指仿真测试 | 2008-4-8 |
| 上市公司首批季报出炉 三大看点值得关注 | 2008-4-8 |
| 首批一季报透出小非新信息 机构积极接盘小非 | 2008-4-8 |
| 一季报披露大幕拉开 市场担忧业绩拐点 | 2008-4-8 |
| 基金将反弹目标定格4200 最佳买点已现 | 2008-4-8 |
| 基金拉抬权重股三天引来1900亿抄底资金 | 2008-4-8 |
| 中国"金基金"奖揭晓 中银基金"三榜"题名 | 2008-4-8 |
| 交银稳健第二次分红 每10份派发红利7.80元 | 2008-4-8 |
| 基金服务走向广覆盖专业化和个性化 | 2008-4-8 |
| 净值平均下跌16.39% 3月QFII小胜本土基金 | 2008-4-8 |
| 易方达积极成长4月11日分红 每10派1元 | 2008-4-8 |
| 基金鸿飞4月15日终止上市将变更为宝盈资源优选 | 2008-4-8 |
| 建信稳定增利债券基金获批发行 | 2008-4-8 |
| 富国天成红利基金今起募集 | 2008-4-8 |
| 理柏最新报告显示:QDII基金三月跑赢A股基金 | 2008-4-8 |
| 海外转暖QDII悄悄爬出低谷? | 2008-4-7 |
| 王群航泄露基金赎回“天机” 传被证监会调查 | 2008-4-7 |
| "老明星"黯然失色 小规模基金占上风 | 2008-4-7 |
| 谋破客服瓶颈 基金公司弱市苦练"内功" | 2008-4-7 |
| 一季度基金成绩单:被"五大怪"笼罩的阴影 | 2008-4-7 |
