基金动态
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 友邦华泰拟以500万元投旗下积极成长基金 | 2008-3-21 |
| 显露净赎回苗头 基金业一月份总规模减少83亿份 | 2008-3-21 |
| PE与资产管理公司的蜜月期正在到来? | 2008-3-20 |
| 未来半月之内基金需强制卖1000亿股票应付分红 | 2008-3-20 |
| 嘉实服务基金由陈勤接替党开宇任基金经理 | 2008-3-20 |
| 汇丰晋信基金公司聘任李毅担任副总经理 | 2008-3-20 |
| 大成积极成长3月26日分红 每10份拟分3.5元 | 2008-3-20 |
| 宝盈增强债券基金获批发行 可投多种低风险资产 | 2008-3-20 |
| 袖珍基金潜藏清盘之危 | 2008-3-20 |
| 筹股领跌巨型基金受损 小基金规模今年来逆市上涨 | 2008-3-20 |
| 货币基金和债券基金呈净申购 成资金避风港 | 2008-3-20 |
| 创新封基建信优势动力昨日成立 募资逾46亿元 | 2008-3-20 |
| 央行:2008年主权基金将成金融市场稳定性力量 | 2008-3-20 |
| 内地首批投资新加坡QDII产品发行 | 2008-3-20 |
| 招商基金去年盈利逾两亿 管理资产545.92亿 | 2008-3-20 |
| 逾三分之一基金公司获专户资格 | 2008-3-20 |
| 工银瑞信QDII基金于3月25日开始开放申购 | 2008-3-20 |
| 基金买卖股票债券收入不征收企业所得税 | 2008-3-20 |
| 三基金现身中石油十大流通股股东 | 2008-3-20 |
| 宝盈基金双喜临门-债券基金和专户理财资格获批 | 2008-3-20 |
| 首批投资新加坡的银行系QDII发行 | 2008-3-20 |
| 交银增利债券基金将提前结束募集 建仓时机来临 | 2008-3-20 |
| 银华基金总经理:银华基金管理公司总经理王立新 | 2008-3-20 |
| 赎回放量引起基金高度戒备 市场期盼政策利好 | 2008-3-20 |
| 基金排名大变化 去年前十还剩俩 | 2008-3-19 |
| 赎回还是坚守 跌伤的基民很犯难 | 2008-3-19 |
| 今年来近半债基亏损 债基持股是"双刃剑" | 2008-3-19 |
| 中海基金15%股权挂牌转让 对应评估值10846万元 | 2008-3-19 |
| 69只基金净值跌超两成 今年增持股基悉数被套 | 2008-3-19 |
| 中东主权财富基金活跃加剧全球油气并购竞争 | 2008-3-19 |
