- 长盛中证100 (代码:519100 )
- 查看历史净值
长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)持仓变动
| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 买入 | ¥183,690,442.51 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 买入 | ¥149,874,371.25 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 买入 | ¥111,494,908.42 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 买入 | ¥107,074,893.60 | 2007-6-30 |
| 上港集团 | 600018 | 买入 | ¥60,951,904.97 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 买入 | ¥59,326,039.58 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 买入 | ¥58,031,908.68 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 买入 | ¥55,822,913.64 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥48,115,010.43 | 2007-6-30 |
| 西山煤电 | 000983 | 买入 | ¥46,557,973.29 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | -¥209,611,638.99 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 卖出 | -¥173,400,523.62 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 卖出 | -¥144,208,718.09 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 卖出 | -¥113,259,535.81 | 2007-6-30 |
| 上海汽车 | 600104 | 卖出 | -¥102,546,219.57 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | -¥83,359,924.72 | 2007-6-30 |
| 大同煤业 | 601001 | 卖出 | -¥72,003,401.20 | 2007-6-30 |
| 广深铁路 | 601333 | 卖出 | -¥71,121,767.42 | 2007-6-30 |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行,发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
