- 招商核心价值 (代码:217009 )
- 查看历史净值
招商核心价值 详情
招商核心价值(217009)持仓变动
| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥450,977,658.28 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥391,302,669.27 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥337,801,590.04 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 买入 | ¥309,589,895.47 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 买入 | ¥287,148,776.71 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 买入 | ¥262,424,306.84 | 2007-6-30 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 买入 | ¥226,487,373.08 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 买入 | ¥219,550,758.91 | 2007-6-30 |
| 金地集团 | 600383 | 买入 | ¥206,514,134.25 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 买入 | ¥188,283,585.25 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 卖出 | -¥134,613,356.91 | 2007-6-30 |
| 山东海龙 | 000677 | 卖出 | -¥89,135,388.97 | 2007-6-30 |
| 中粮地产 | 000031 | 卖出 | -¥76,348,972.24 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | -¥61,621,647.42 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 卖出 | -¥60,997,153.41 | 2007-6-30 |
| 许继电气 | 000400 | 卖出 | -¥56,336,024.86 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 卖出 | -¥55,288,693.11 | 2007-6-30 |
| 国电南瑞 | 600406 | 卖出 | -¥47,920,762.97 | 2007-6-30 |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 卖出 | -¥43,467,674.78 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 卖出 | -¥40,958,812.11 | 2007-6-30 |
招商核心价值(217009)基金
由招商基金
于2007-03-30开始发行,发行量为0。
招商核心价值(217009)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为黄顺祥 张冰。
招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
