- 基金同盛 (代码:184699 )
- 查看历史净值
基金同盛 详情
基金同盛(184699)持仓变动
| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 买入 | ¥168,667,914.89 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥163,041,107.21 | 2007-6-30 |
| 上海机电 | 600835 | 买入 | ¥158,307,090.62 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 买入 | ¥157,872,256.23 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 买入 | ¥130,866,729.63 | 2007-6-30 |
| 海油工程 | 600583 | 买入 | ¥122,900,144.25 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥113,433,442.94 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 买入 | ¥108,957,171.48 | 2007-6-30 |
| 中科英华 | 600110 | 买入 | ¥94,319,296.33 | 2007-6-30 |
| 振华港机 | 600320 | 买入 | ¥83,245,378.46 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | -¥384,452,116.08 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | -¥268,126,865.09 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 卖出 | -¥127,770,535.34 | 2007-6-30 |
| 中牧股份 | 600195 | 卖出 | -¥126,292,975.67 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 卖出 | -¥117,663,120.87 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 卖出 | -¥112,972,827.17 | 2007-6-30 |
| 中华企业 | 600675 | 卖出 | -¥105,562,207.53 | 2007-6-30 |
| 伊利股份 | 600887 | 卖出 | -¥94,354,252.27 | 2007-6-30 |
| 泸州老窖 | 000568 | 卖出 | -¥90,336,386.10 | 2007-6-30 |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行,发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管,其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
