长盛成长价值(080001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 截至日期
吉林敖东 000623 买入 ¥26,485,634.70  2007-6-30 
华发股份 600325 买入 ¥24,424,966.63  2007-6-30 
本钢板材 000761 买入 ¥21,797,150.38  2007-6-30 
招商地产 000024 买入 ¥17,747,369.49  2007-6-30 
国投电力 600886 买入 ¥16,884,461.35  2007-6-30 
豫园商城 600655 买入 ¥15,803,680.52  2007-6-30 
招商银行 600036 买入 ¥14,533,153.02  2007-6-30 
中国平安 601318 买入 ¥14,521,742.16  2007-6-30 
天房发展 600322 买入 ¥14,243,656.15  2007-6-30 
苏宁电器 002024 买入 ¥14,107,018.52  2007-6-30 
武钢股份 600005 买入 ¥12,392,089.66  2007-6-30 
中国国航 601111 买入 ¥12,012,271.28  2007-6-30 
冠城大通 600067 买入 ¥10,523,503.81  2007-6-30 
粤 富 华 000507 买入 ¥9,443,333.74  2007-6-30 
海南椰岛 600238 买入 ¥9,352,062.83  2007-6-30 
深圳华强 000062 买入 ¥9,240,531.84  2007-6-30 
双汇发展 000895 卖出 -¥50,385,223.65  2007-6-30 
天房发展 600322 卖出 -¥38,152,473.27  2007-6-30 
苏宁电器 002024 卖出 -¥25,196,606.67  2007-6-30 
中国石化 600028 卖出 -¥23,050,360.04  2007-6-30 
中国联通 600050 卖出 -¥23,048,757.84  2007-6-30 
伊利股份 600887 卖出 -¥22,036,371.24  2007-6-30 
云铝股份 000807 卖出 -¥19,854,330.33  2007-6-30 
民生银行 600016 卖出 -¥18,986,226.98  2007-6-30 
国电南瑞 600406 卖出 -¥15,491,269.21  2007-6-30 
中核科技 000777 卖出 -¥15,303,017.86  2007-6-30 
华侨城A 000069 卖出 -¥14,121,247.38  2007-6-30 
五 粮 液 000858 卖出 -¥13,450,866.12  2007-6-30 
燕京啤酒 000729 卖出 -¥13,289,262.46  2007-6-30 
中华企业 600675 卖出 -¥12,931,640.77  2007-6-30 
长安汽车 000625 卖出 -¥10,181,206.63  2007-6-30 
友谊股份 600827 卖出 -¥9,632,428.32  2007-6-30 
生益科技 600183 卖出 -¥9,520,668.17  2007-6-30 
飞亚达A 000026 卖出 -¥9,189,822.99  2007-6-30 
长盛成长价值(080001)基金长盛基金 于2002-09-18开始发行,发行量为0。 长盛成长价值(080001)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为王宁长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:00
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号