- 嘉实策略增长 (代码:070011 )
- 查看历史净值
嘉实策略增长 详情
嘉实策略增长(070011)持仓变动
| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥1,147,463,968.92 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥1,010,504,623.07 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 买入 | ¥862,608,077.46 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 买入 | ¥701,399,549.03 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 买入 | ¥522,793,075.60 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥491,340,968.59 | 2007-6-30 |
| 天 津 港 | 600717 | 买入 | ¥465,853,868.42 | 2007-6-30 |
| 华侨城A | 000069 | 买入 | ¥412,043,577.58 | 2007-6-30 |
| 王 府 井 | 600859 | 买入 | ¥380,231,857.06 | 2007-6-30 |
| 第一食品 | 600616 | 买入 | ¥335,643,691.03 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | -¥1,924,199,399.97 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 卖出 | -¥1,875,258,625.98 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 卖出 | -¥908,597,944.28 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 卖出 | -¥752,274,941.16 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 卖出 | -¥690,895,444.72 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 卖出 | -¥335,123,596.55 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 卖出 | -¥284,578,416.25 | 2007-6-30 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 卖出 | -¥243,740,526.77 | 2007-6-30 |
| 第一食品 | 600616 | 卖出 | -¥204,219,085.03 | 2007-6-30 |
| 柳 工 | 000528 | 卖出 | -¥200,468,882.62 | 2007-6-30 |
嘉实策略增长(070011)基金
由嘉实基金
于2006-12-12开始发行,发行量为0。
嘉实策略增长(070011)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为邵健。
嘉实策略增长(070011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
