博时精选(050004)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 截至日期
招商银行 600036 买入 ¥661,862,967.21  2007-6-30 
万 科A 000002 买入 ¥626,598,659.45  2007-6-30 
兴业银行 601166 买入 ¥552,715,145.78  2007-6-30 
中国石化 600028 买入 ¥492,589,684.44  2007-6-30 
莱钢股份 600102 买入 ¥361,195,139.27  2007-6-30 
原水股份 600649 买入 ¥276,089,049.28  2007-6-30 
贵州茅台 600519 买入 ¥231,435,676.91  2007-6-30 
南方航空 600029 买入 ¥225,621,169.47  2007-6-30 
中国国航 601111 买入 ¥218,426,435.86  2007-6-30 
西山煤电 000983 买入 ¥194,852,392.51  2007-6-30 
云南铜业 000878 买入 ¥181,401,081.69  2007-6-30 
长安汽车 000625 买入 ¥177,036,603.71  2007-6-30 
焦作万方 000612 买入 ¥170,054,701.00  2007-6-30 
伊利股份 600887 买入 ¥163,462,462.46  2007-6-30 
中粮地产 000031 买入 ¥155,829,087.90  2007-6-30 
燕京啤酒 000729 买入 ¥155,048,319.45  2007-6-30 
南钢股份 600282 买入 ¥146,051,987.73  2007-6-30 
贵研铂业 600459 买入 ¥141,219,260.09  2007-6-30 
烟台万华 600309 买入 ¥137,988,946.73  2007-6-30 
关铝股份 000831 买入 ¥127,742,917.72  2007-6-30 
苏州高新 600736 买入 ¥121,644,202.87  2007-6-30 
中国联通 600050 买入 ¥117,805,859.45  2007-6-30 
保利地产 600048 买入 ¥116,516,295.75  2007-6-30 
沈阳机床 000410 买入 ¥114,826,402.53  2007-6-30 
S 上石化 600688 买入 ¥113,241,299.67  2007-6-30 
武钢股份 600005 买入 ¥103,115,143.31  2007-6-30 
国电电力 600795 买入 ¥101,139,052.33  2007-6-30 
金地集团 600383 买入 ¥100,653,180.24  2007-6-30 
冀东水泥 000401 买入 ¥89,944,666.72  2007-6-30 
太原重工 600169 买入 ¥82,321,577.23  2007-6-30 
包钢稀土 600111 买入 ¥78,454,994.23  2007-6-30 
海油工程 600583 买入 ¥72,917,829.15  2007-6-30 
新安股份 600596 买入 ¥72,141,759.52  2007-6-30 
农 产 品 000061 买入 ¥72,075,077.05  2007-6-30 
宏源证券 000562 买入 ¥70,173,394.24  2007-6-30 
广州国光 002045 买入 ¥70,164,025.13  2007-6-30 
*ST 春兰 600854 买入 ¥67,126,717.58  2007-6-30 
宝钢股份 600019 卖出 -¥648,035,069.33  2007-6-30 
长江电力 600900 卖出 -¥449,774,142.73  2007-6-30 
云南铜业 000878 卖出 -¥324,871,837.05  2007-6-30 
中国石化 600028 卖出 -¥311,186,536.16  2007-6-30 
焦作万方 000612 卖出 -¥286,115,189.74  2007-6-30 
西山煤电 000983 卖出 -¥272,842,503.13  2007-6-30 
武钢股份 600005 卖出 -¥248,858,417.54  2007-6-30 
保利地产 600048 卖出 -¥233,470,473.27  2007-6-30 
关铝股份 000831 卖出 -¥229,132,111.30  2007-6-30 
五 粮 液 000858 卖出 -¥227,793,709.28  2007-6-30 
招商银行 600036 卖出 -¥222,919,489.23  2007-6-30 
冀东水泥 000401 卖出 -¥203,534,267.66  2007-6-30 
沈阳机床 000410 卖出 -¥198,684,493.52  2007-6-30 
东方锅炉 600786 卖出 -¥197,470,386.94  2007-6-30 
唐钢股份 000709 卖出 -¥195,367,124.49  2007-6-30 
吉恩镍业 600432 卖出 -¥176,718,385.15  2007-6-30 
云 天 化 600096 卖出 -¥172,295,370.83  2007-6-30 
振华港机 600320 卖出 -¥165,939,080.49  2007-6-30 
伊利股份 600887 卖出 -¥141,859,218.52  2007-6-30 
中国联通 600050 卖出 -¥137,763,302.85  2007-6-30 
双良股份 600481 卖出 -¥135,472,901.17  2007-6-30 
粤电力A 000539 卖出 -¥132,551,942.02  2007-6-30 
东方电机 600875 卖出 -¥118,035,365.81  2007-6-30 
上海汽车 600104 卖出 -¥102,910,276.69  2007-6-30 
科达机电 600499 卖出 -¥99,085,353.30  2007-6-30 
中孚实业 600595 卖出 -¥94,844,902.80  2007-6-30 
农 产 品 000061 卖出 -¥85,714,929.04  2007-6-30 
兴业银行 601166 卖出 -¥84,313,392.31  2007-6-30 
宏源证券 000562 卖出 -¥83,163,942.62  2007-6-30 
第一食品 600616 卖出 -¥82,468,446.61  2007-6-30 
上海机电 600835 卖出 -¥81,307,784.47  2007-6-30 
苏州高新 600736 卖出 -¥80,513,659.67  2007-6-30 
恒瑞医药 600276 卖出 -¥71,608,218.32  2007-6-30 
广州国光 002045 卖出 -¥70,475,687.26  2007-6-30 
天 津 港 600717 卖出 -¥67,306,679.77  2007-6-30 
晋亿实业 601002 卖出 -¥65,989,853.76  2007-6-30 
博时精选(050004)基金博时基金 于2004-06-22开始发行,发行量为0。 博时精选(050004)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为陈丰博时精选(050004)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:02
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号