- 华安宏利 (代码:040005 )
- 查看历史净值
华安宏利 详情
华安宏利(040005)持仓变动
| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028 | 买入 | ¥644,106,811.04 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 买入 | ¥543,052,399.74 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥498,971,659.89 | 2007-6-30 |
| 中金岭南 | 000060 | 买入 | ¥403,352,614.96 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 买入 | ¥386,477,020.48 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥373,827,482.55 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 买入 | ¥309,296,967.52 | 2007-6-30 |
| 云南白药 | 000538 | 买入 | ¥257,932,199.87 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 买入 | ¥221,777,269.40 | 2007-6-30 |
| 天 士 力 | 600535 | 买入 | ¥216,987,672.20 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 买入 | ¥179,249,779.79 | 2007-6-30 |
| 保利地产 | 600048 | 买入 | ¥176,454,575.19 | 2007-6-30 |
| 东方锅炉 | 600786 | 买入 | ¥157,234,919.75 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 买入 | ¥155,073,626.38 | 2007-6-30 |
| 深 天 健 | 000090 | 买入 | ¥135,080,526.92 | 2007-6-30 |
| 华光股份 | 600475 | 买入 | ¥129,825,184.50 | 2007-6-30 |
| 海螺型材 | 000619 | 买入 | ¥128,122,412.16 | 2007-6-30 |
| 航天信息 | 600271 | 买入 | ¥112,114,608.77 | 2007-6-30 |
| 强生控股 | 600662 | 买入 | ¥109,351,202.31 | 2007-6-30 |
| 华东医药 | 000963 | 买入 | ¥108,774,630.49 | 2007-6-30 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 买入 | ¥106,069,351.09 | 2007-6-30 |
| *ST 阿继 | 000922 | 买入 | ¥84,573,339.10 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥82,751,841.47 | 2007-6-30 |
| 铁龙物流 | 600125 | 买入 | ¥81,484,982.08 | 2007-6-30 |
| 大厦股份 | 600327 | 买入 | ¥72,990,986.83 | 2007-6-30 |
| 上海医药 | 600849 | 买入 | ¥66,591,495.64 | 2007-6-30 |
| 长园新材 | 600525 | 买入 | ¥65,165,146.32 | 2007-6-30 |
| 云铝股份 | 000807 | 买入 | ¥64,501,267.85 | 2007-6-30 |
| 科华生物 | 002022 | 买入 | ¥62,661,587.55 | 2007-6-30 |
| 南京中商 | 600280 | 买入 | ¥46,007,436.43 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 卖出 | -¥788,842,871.46 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 卖出 | -¥509,766,430.00 | 2007-6-30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 卖出 | -¥304,608,670.74 | 2007-6-30 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 卖出 | -¥272,073,559.94 | 2007-6-30 |
| 中储股份 | 600787 | 卖出 | -¥197,571,903.61 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 卖出 | -¥196,263,609.64 | 2007-6-30 |
| 铁龙物流 | 600125 | 卖出 | -¥177,300,622.27 | 2007-6-30 |
| 湖南投资 | 000548 | 卖出 | -¥113,666,154.07 | 2007-6-30 |
| 天音控股 | 000829 | 卖出 | -¥92,289,823.72 | 2007-6-30 |
| 东方电机 | 600875 | 卖出 | -¥87,465,558.94 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 卖出 | -¥82,953,731.89 | 2007-6-30 |
| 新兴铸管 | 000778 | 卖出 | -¥77,060,310.50 | 2007-6-30 |
| 古越龙山 | 600059 | 卖出 | -¥66,124,984.67 | 2007-6-30 |
| 西山煤电 | 000983 | 卖出 | -¥61,601,013.34 | 2007-6-30 |
| 华兰生物 | 002007 | 卖出 | -¥60,459,922.49 | 2007-6-30 |
| 国电南自 | 600268 | 卖出 | -¥56,212,467.20 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 卖出 | -¥52,574,364.14 | 2007-6-30 |
| 三花股份 | 002050 | 卖出 | -¥49,927,214.28 | 2007-6-30 |
| 大冷股份 | 000530 | 卖出 | -¥47,897,825.57 | 2007-6-30 |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行,发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:01
