华夏大盘精选(000011)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 截至日期
宝钢股份 600019 买入 ¥403,896,623.85  2007-6-30 
中国联通 600050 买入 ¥175,701,412.40  2007-6-30 
星马汽车 600375 买入 ¥136,683,468.04  2007-6-30 
湘电股份 600416 买入 ¥97,662,499.54  2007-6-30 
中科英华 600110 买入 ¥96,357,468.38  2007-6-30 
电广传媒 000917 买入 ¥93,947,253.07  2007-6-30 
长春经开 600215 买入 ¥90,590,195.90  2007-6-30 
沙河股份 000014 买入 ¥86,851,758.69  2007-6-30 
康美药业 600518 买入 ¥78,281,022.83  2007-6-30 
传化股份 002010 买入 ¥75,574,904.65  2007-6-30 
杭州解百 600814 买入 ¥73,528,636.74  2007-6-30 
长春高新 000661 买入 ¥72,459,420.38  2007-6-30 
天山股份 000877 买入 ¥72,085,714.67  2007-6-30 
陕国投A 000563 买入 ¥70,850,718.23  2007-6-30 
双环科技 000707 买入 ¥70,472,759.36  2007-6-30 
雅 戈 尔 600177 买入 ¥65,351,965.53  2007-6-30 
上海新梅 600732 买入 ¥63,719,945.70  2007-6-30 
万业企业 600641 买入 ¥61,792,170.35  2007-6-30 
长城信息 000748 买入 ¥61,014,556.83  2007-6-30 
新 世 界 600628 买入 ¥60,875,539.42  2007-6-30 
景谷林业 600265 买入 ¥59,417,459.86  2007-6-30 
金地集团 600383 买入 ¥54,459,657.48  2007-6-30 
沈阳机床 000410 买入 ¥50,885,385.80  2007-6-30 
武汉中百 000759 买入 ¥50,152,204.91  2007-6-30 
中华企业 600675 买入 ¥49,296,601.11  2007-6-30 
界龙实业 600836 买入 ¥48,771,180.98  2007-6-30 
丽江旅游 002033 买入 ¥44,031,069.93  2007-6-30 
新兴铸管 000778 买入 ¥42,796,122.00  2007-6-30 
中国石化 600028 卖出 -¥482,860,922.90  2007-6-30 
中国铝业 601600 卖出 -¥262,935,356.38  2007-6-30 
神火股份 000933 卖出 -¥156,995,836.70  2007-6-30 
歌华有线 600037 卖出 -¥138,690,691.92  2007-6-30 
顺鑫农业 000860 卖出 -¥116,701,067.89  2007-6-30 
雅 戈 尔 600177 卖出 -¥97,681,206.44  2007-6-30 
海特高新 002023 卖出 -¥95,761,582.43  2007-6-30 
南方航空 600029 卖出 -¥92,434,932.40  2007-6-30 
陆 家 嘴 600663 卖出 -¥88,391,875.33  2007-6-30 
同方股份 600100 卖出 -¥85,917,197.05  2007-6-30 
长春高新 000661 卖出 -¥83,127,372.01  2007-6-30 
武钢股份 600005 卖出 -¥73,576,064.15  2007-6-30 
S 乐 凯 600135 卖出 -¥73,074,893.43  2007-6-30 
S 南建材 000906 卖出 -¥69,107,924.95  2007-6-30 
东方集团 600811 卖出 -¥67,492,312.40  2007-6-30 
宝商集团 000796 卖出 -¥66,411,419.99  2007-6-30 
国电南瑞 600406 卖出 -¥62,451,687.87  2007-6-30 
上实医药 600607 卖出 -¥59,998,605.35  2007-6-30 
中科英华 600110 卖出 -¥57,390,004.07  2007-6-30 
丽江旅游 002033 卖出 -¥51,456,133.37  2007-6-30 
凌云股份 600480 卖出 -¥48,996,331.82  2007-6-30 
新兴铸管 000778 卖出 -¥48,500,366.06  2007-6-30 
天科股份 600378 卖出 -¥48,211,322.79  2007-6-30 
中材国际 600970 卖出 -¥47,689,155.83  2007-6-30 
唐钢股份 000709 卖出 -¥46,992,587.49  2007-6-30 
常山股份 000158 卖出 -¥45,429,979.89  2007-6-30 
海正药业 600267 卖出 -¥44,723,306.90  2007-6-30 
中电广通 600764 卖出 -¥44,366,487.92  2007-6-30 
永安林业 000663 卖出 -¥41,879,595.39  2007-6-30 
德豪润达 002005 卖出 -¥41,586,844.25  2007-6-30 
万业企业 600641 卖出 -¥39,783,627.92  2007-6-30 
华夏大盘精选(000011)基金华夏基金 于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。 华夏大盘精选(000011)基金 由中国银行托管,其基金经理为王亚伟华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号