华夏成长(000001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 截至日期
武钢股份 600005 买入 ¥814,451,593.82  2007-6-30 
招商银行 600036 买入 ¥740,131,429.13  2007-6-30 
鞍钢股份 000898 买入 ¥519,735,138.12  2007-6-30 
兴业银行 601166 买入 ¥467,161,045.87  2007-6-30 
民生银行 600016 买入 ¥461,559,777.07  2007-6-30 
辽宁成大 600739 买入 ¥333,364,187.08  2007-6-30 
大秦铁路 601006 买入 ¥287,038,648.32  2007-6-30 
华闻传媒 000793 买入 ¥281,909,637.94  2007-6-30 
万 科A 000002 买入 ¥218,206,240.81  2007-6-30 
吉林敖东 000623 买入 ¥211,112,505.18  2007-6-30 
贵州茅台 600519 买入 ¥185,894,358.69  2007-6-30 
中集集团 000039 买入 ¥184,692,734.42  2007-6-30 
岳阳纸业 600963 买入 ¥171,127,014.04  2007-6-30 
中金黄金 600489 买入 ¥164,203,651.67  2007-6-30 
武汉中百 000759 买入 ¥156,232,535.39  2007-6-30 
华侨城A 000069 买入 ¥149,635,979.83  2007-6-30 
美的电器 000527 买入 ¥141,754,152.36  2007-6-30 
王 府 井 600859 买入 ¥132,726,838.04  2007-6-30 
秦川发展 000837 买入 ¥128,857,821.86  2007-6-30 
中 青 旅 600138 买入 ¥125,837,370.52  2007-6-30 
宏源证券 000562 买入 ¥121,909,793.17  2007-6-30 
潞安环能 601699 买入 ¥121,497,334.80  2007-6-30 
特变电工 600089 买入 ¥120,244,463.46  2007-6-30 
三一重工 600031 买入 ¥119,872,437.14  2007-6-30 
中牧股份 600195 买入 ¥119,253,229.59  2007-6-30 
新 世 界 600628 买入 ¥108,659,602.67  2007-6-30 
五 粮 液 000858 买入 ¥107,776,850.97  2007-6-30 
海马股份 000572 买入 ¥105,796,270.75  2007-6-30 
上海航空 600591 买入 ¥103,254,978.74  2007-6-30 
豫园商城 600655 买入 ¥102,797,551.76  2007-6-30 
万东医疗 600055 买入 ¥96,159,578.58  2007-6-30 
新疆众和 600888 买入 ¥91,554,393.72  2007-6-30 
超声电子 000823 买入 ¥87,323,460.72  2007-6-30 
华鲁恒升 600426 买入 ¥85,774,241.96  2007-6-30 
苏宁环球 000718 买入 ¥84,363,952.57  2007-6-30 
天坛生物 600161 买入 ¥72,616,106.80  2007-6-30 
山东黄金 600547 买入 ¥72,357,666.02  2007-6-30 
华发股份 600325 买入 ¥72,265,325.83  2007-6-30 
首旅股份 600258 买入 ¥67,709,012.34  2007-6-30 
青岛海尔 600690 买入 ¥66,165,575.35  2007-6-30 
航天电器 002025 买入 ¥62,579,814.86  2007-6-30 
天威保变 600550 买入 ¥61,729,721.93  2007-6-30 
中国石化 600028 买入 ¥61,278,297.44  2007-6-30 
许继电气 000400 买入 ¥59,402,267.02  2007-6-30 
天 津 港 600717 买入 ¥55,657,363.16  2007-6-30 
洪都航空 600316 买入 ¥54,843,424.34  2007-6-30 
山推股份 000680 买入 ¥53,725,727.71  2007-6-30 
中国玻纤 600176 买入 ¥52,461,452.18  2007-6-30 
新华传媒 600825 买入 ¥51,622,232.57  2007-6-30 
广州友谊 000987 买入 ¥50,694,650.40  2007-6-30 
张 裕A 000869 买入 ¥48,409,015.05  2007-6-30 
亿阳信通 600289 买入 ¥47,597,403.38  2007-6-30 
武钢股份 600005 卖出 -¥1,217,905,839.12  2007-6-30 
雅 戈 尔 600177 卖出 -¥708,168,223.18  2007-6-30 
民生银行 600016 卖出 -¥516,281,147.62  2007-6-30 
兴业银行 601166 卖出 -¥504,535,482.11  2007-6-30 
太钢不锈 000825 卖出 -¥377,024,161.61  2007-6-30 
招商银行 600036 卖出 -¥327,775,485.04  2007-6-30 
华闻传媒 000793 卖出 -¥297,686,224.44  2007-6-30 
第一食品 600616 卖出 -¥276,018,017.45  2007-6-30 
中集集团 000039 卖出 -¥198,537,854.01  2007-6-30 
美的电器 000527 卖出 -¥196,588,998.14  2007-6-30 
三精制药 600829 卖出 -¥188,507,449.18  2007-6-30 
吉林敖东 000623 卖出 -¥187,896,910.79  2007-6-30 
三一重工 600031 卖出 -¥178,111,260.02  2007-6-30 
华侨城A 000069 卖出 -¥177,624,760.13  2007-6-30 
招商地产 000024 卖出 -¥137,379,763.32  2007-6-30 
大商股份 600694 卖出 -¥130,267,739.87  2007-6-30 
超声电子 000823 卖出 -¥117,651,989.63  2007-6-30 
华兰生物 002007 卖出 -¥106,489,316.62  2007-6-30 
中国石化 600028 卖出 -¥106,169,953.55  2007-6-30 
一汽夏利 000927 卖出 -¥104,641,923.79  2007-6-30 
五 粮 液 000858 卖出 -¥102,779,587.82  2007-6-30 
海马股份 000572 卖出 -¥94,609,266.12  2007-6-30 
兰花科创 600123 卖出 -¥90,410,430.72  2007-6-30 
江中药业 600750 卖出 -¥86,039,120.58  2007-6-30 
天坛生物 600161 卖出 -¥85,475,451.12  2007-6-30 
天威保变 600550 卖出 -¥84,447,515.57  2007-6-30 
王 府 井 600859 卖出 -¥79,438,719.66  2007-6-30 
山推股份 000680 卖出 -¥70,861,413.17  2007-6-30 
航天电器 002025 卖出 -¥69,211,748.46  2007-6-30 
浦东金桥 600639 卖出 -¥67,799,655.45  2007-6-30 
山东药玻 600529 卖出 -¥67,313,762.04  2007-6-30 
华发股份 600325 卖出 -¥66,328,492.78  2007-6-30 
德美化工 002054 卖出 -¥66,037,939.32  2007-6-30 
许继电气 000400 卖出 -¥65,280,752.87  2007-6-30 
宝钛股份 600456 卖出 -¥64,046,250.69  2007-6-30 
晋西车轴 600495 卖出 -¥63,182,332.39  2007-6-30 
一汽轿车 000800 卖出 -¥60,694,611.94  2007-6-30 
海螺水泥 600585 卖出 -¥56,046,481.39  2007-6-30 
博瑞传播 600880 卖出 -¥56,039,535.84  2007-6-30 
宏源证券 000562 卖出 -¥55,480,480.67  2007-6-30 
双汇发展 000895 卖出 -¥52,988,012.65  2007-6-30 
中华企业 600675 卖出 -¥52,623,641.06  2007-6-30 
洪都航空 600316 卖出 -¥51,615,548.89  2007-6-30 
亿阳信通 600289 卖出 -¥51,182,108.04  2007-6-30 
中国玻纤 600176 卖出 -¥49,365,111.60  2007-6-30 
华夏成长(000001)基金华夏基金 于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。 华夏成长(000001)基金 由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号