- 基金同盛 (代码:184699 )
- 查看历史净值
基金同盛 详情
基金同盛(184699)招募书
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 基金同盛(4699)招募说明书 (重要提示) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (一、绪言) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二、释义) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (三、基金设立) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (四、本次发行有关当事人) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (五、发行安排) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (六、基金成立) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (八、基金专用交易席位的选用) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (九、风险揭示) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十、基金资产) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十一、基金资产估值) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十三、基金税收) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十四、基金收益与分配) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十五、基金的会计与审计) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十六、交易安排) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十七、基金的信息披露) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十八、基金持有人) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (十九、基金发起人) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二十一、基金托管人) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二十二、基金的扩募、续期与转型) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二十三、基金终止) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二十四、基金清算) | 1999-9-14 |
| 基金同盛(4699)招募说明书 (二十五、招募说明书存放及其查阅方式) | 1999-9-14 |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行,发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管,其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
