- 长盛成长价值 (代码:080001 )
- 查看历史净值
长盛成长价值 详情
长盛成长价值(080001)招募书
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (重要提示) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (一、绪言) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二、释义) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (四、基金有关当事人) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (五、销售机构及有关中介机构) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (六、基金的发行安排) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (七、基金的成立) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (九、风险揭示) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十、基金资产) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十一、基金资产估值) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十二、基金费用) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十三、基金税收) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十四、基金的收益与分配) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十五、基金的会计与审计) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十七、非交易过户) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (十八、信息披露) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十、对基金持有人的服务) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十二、内控机制) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十三、基金托管人) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十四、基金的终止) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十五 、基金的清算) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十六、基金专用交易席位的选用) | 2002-8-22 |
| 长盛成长价值证券投资基金招募说明书 (二十七、招募说明书存放及查阅方式) | 2002-8-22 |
长盛成长价值(080001)基金
由长盛基金
于2002-09-18开始发行,发行量为0。
长盛成长价值(080001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王宁。
长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:00
