- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)招募书
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (一、绪言) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二、释义) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (四、基金有关当事人) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (六、基金的设立募集) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (七、基金的成立) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (九、基金的非交易过户与转托管等) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十一、基金托管人) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十三、风险揭示) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十四、基金费用) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十五、基金资产) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十六、基金资产估值) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十七、基金的税收) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十八、基金收益与分配) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (十九、基金的会计与审计) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十、基金持有人服务) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十一、基金的信息披露) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十二、基金的终止) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十三、基金的清算) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十四、招募说明书存放及查阅方式) | 2004-6-30 |
| 华夏大盘(000011)招募说明书 (二十五、备查文件) | 2004-6-30 |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
