- 华夏成长 (代码:000001 )
- 查看历史净值
华夏成长 详情
华夏成长(000001)招募书
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (一、绪言) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二、释义) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (三、基金资料摘要) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (五、基金有关当事人) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (六、销售机构及有关中介机构) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (七、基金的设立募集) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (八、基金的成立) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十、基金的非交易过户与转托管) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十二、基金托管人) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十四、基金持有人服务) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十五、基金的投资) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十六、风险揭示) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十七、基金资产) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十八、基金资产估值) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (十九、基金收益与分配) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十、基金费用与税收) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十一、基金的会计与审计) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十二、基金的信息披露) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十三、基金的终止) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十四、基金的清算) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十五、招募说明书存放及查阅方式) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (二十六、备查文件) | 2001-11-21 |
| 华夏成长证券投资基金招募说明书 (基金附件) | 2001-11-21 |
华夏成长(000001)基金
由华夏基金
于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。
华夏成长(000001)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志。
华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
