- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ¥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥1,764,437,429.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥-362,219,115.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ¥277,500,045.00 |
| 基金经营业绩 | ¥1,598,367,025.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥-250,789,473.00 |
| 基金净收益 | ¥1,849,156,498.00 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 费用合计 | ¥23,400,591.00 |
| 审计费用 | ¥49,589.00 |
| 信息披露费 | ¥167,068.00 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥241,823.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥3,308,395.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ¥19,850,373.00 |
| 收入合计 | ¥1,872,557,090.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥2,779,443.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 股利收入 | ¥10,951,385.00 |
| 存款利息收入 | ¥1,382,117.00 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 债券利息收入 | ¥5,858.00 |
| 投资收益 | ¥10,957,244.00 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥36,968,177.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 债券差价收入 | ¥1,171,463.00 |
| 股票差价收入 | ¥1,819,298,646.00 |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:01
