- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ¥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥2,777,652,434.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥-508,129,905.00 |
| 本期损益平准金 | ¥-212,615,538.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥295,514,367.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ¥673,549,119.00 |
| 基金经营业绩 | ¥2,323,797,259.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥7,078,407.00 |
| 基金净收益 | ¥2,316,718,852.00 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 费用合计 | ¥32,352,544.00 |
| 审计费用 | ¥42,151.00 |
| 信息披露费 | ¥119,013.00 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥188,908.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ¥1,417,209.00 |
| 基金托管费 | ¥4,392,347.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ¥26,354,081.00 |
| 收入合计 | ¥2,349,071,396.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥1,541,002.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 股利收入 | ¥6,318,665.00 |
| 存款利息收入 | ¥1,757,900.00 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 债券利息收入 | ¥2,282,809.00 |
| 投资收益 | ¥8,601,474.00 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥40,361,964.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 债券差价收入 | ¥1,368,925.00 |
| 股票差价收入 | ¥2,295,440,132.00 |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
