- 长盛债券 (代码:510080 )
- 查看历史净值
长盛债券 详情
长盛债券(510080)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部矿业 | 601168 | ¥4,714,697.91 | 0.40% |
| 2 | 力源液压 | 600765 | ¥6,462,189.00 | 0.55% |
| 3 | 北京银行 | 601169 | ¥6,566,702.40 | 0.56% |
| 4 | 中国平安 | 601318 | ¥6,747,500.00 | 0.58% |
| 5 | 千金药业 | 600479 | ¥8,132,800.00 | 0.70% |
| 6 | 中海油服 | 601808 | ¥8,144,388.00 | 0.70% |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | ¥11,461,500.00 | 0.98% |
| 8 | 中国神华 | 601088 | ¥17,708,592.60 | 1.51% |
| 9 | 中信证券 | 600030 | ¥19,342,000.00 | 1.65% |
| 10 | 建设银行 | 601939 | ¥23,396,991.20 | 2.00% |
长盛债券(510080)基金
由长盛基金
于2003-10-25开始发行,发行量为0。
长盛债券(510080)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王茜。
长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
