- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远航运 | 600428 | ¥192,823,267.68 | 2.22% |
| 2 | 华侨城A | 000069 | ¥195,609,915.63 | 2.25% |
| 3 | 万 科A | 000002 | ¥222,936,400.00 | 2.56% |
| 4 | 山西汾酒 | 600809 | ¥236,935,608.53 | 2.72% |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | ¥240,728,512.50 | 2.77% |
| 6 | 民生银行 | 600016 | ¥254,224,800.00 | 2.92% |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | ¥255,176,391.10 | 2.93% |
| 8 | 建发股份 | 600153 | ¥267,604,277.90 | 3.07% |
| 9 | 东方锅炉 | 600786 | ¥301,230,182.80 | 3.46% |
| 10 | 中信证券 | 600030 | ¥356,760,965.67 | 4.10% |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
