招商核心价值(217009)持仓变动
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 山东黄金 600547 ¥378,550,021.50  2.07% 
2 兴业银行 601166 ¥423,365,919.34  2.31% 
3 鞍钢股份 000898 ¥427,741,308.00  2.33% 
4 神火股份 000933 ¥428,540,570.85  2.34% 
5 苏宁电器 002024 ¥482,395,786.58  2.63% 
6 中国远洋 601919 ¥510,303,643.86  2.78% 
7 五 粮 液 000858 ¥620,091,304.05  3.38% 
8 浦发银行 600000 ¥690,314,992.50  3.77% 
9 中国平安 601318 ¥726,754,062.10  3.97% 
10 中信证券 600030 ¥910,089,164.87  4.97% 
招商核心价值(217009)基金招商基金 于2007-03-30开始发行,发行量为0。 招商核心价值(217009)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为黄顺祥 张冰招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号