- 基金同盛 (代码:184699 )
- 查看历史净值
基金同盛 详情
基金同盛(184699)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海机电 | 600835 | ¥192,991,356.00 | 2.18% |
| 2 | 首旅股份 | 600258 | ¥207,810,000.00 | 2.35% |
| 3 | 万 科A | 000002 | ¥211,399,456.40 | 2.39% |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | ¥280,170,000.00 | 3.16% |
| 5 | 中国联通 | 600050 | ¥280,200,000.00 | 3.16% |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | ¥323,946,863.00 | 3.66% |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | ¥343,100,000.00 | 3.87% |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | ¥357,450,000.00 | 4.04% |
| 9 | 招商银行 | 600036 | ¥382,700,000.00 | 4.32% |
| 10 | 中国平安 | 601318 | ¥404,850,000.00 | 4.57% |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行,发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管,其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
