基金同益(184690)持仓变动
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 大秦铁路 601006 ¥140,085,000.00  2.18% 
2 中国联通 600050 ¥150,501,715.16  2.34% 
3 歌华有线 600037 ¥157,516,765.00  2.45% 
4 建设银行 601939 ¥159,033,402.00  2.47% 
5 中兴通讯 000063 ¥165,504,987.66  2.58% 
6 中国国航 601111 ¥200,954,009.90  3.13% 
7 苏宁电器 002024 ¥219,584,000.00  3.42% 
8 华海药业 600521 ¥224,643,730.08  3.50% 
9 招商银行 600036 ¥260,236,000.00  4.05% 
10 上海机电 600835 ¥327,680,525.34  5.10% 
基金同益(184690)基金长盛基金 于1999-04-08开始发行,发行量为0。 基金同益(184690)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为许彤基金同益(184690)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2007-11-29 14:18:26
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号