- 长盛同智优势(L (代码:160805 )
- 查看历史净值
长盛同智优势(L 详情
长盛同智优势(L(160805)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦作万方 | 000612 | ¥271,559,119.20 | 2.51% |
| 2 | 中国联通 | 600050 | ¥285,803,981.32 | 2.64% |
| 3 | 招商地产 | 000024 | ¥297,300,858.00 | 2.75% |
| 4 | 云南铜业 | 000878 | ¥317,132,338.58 | 2.93% |
| 5 | 包钢稀土 | 600111 | ¥321,124,692.24 | 2.97% |
| 6 | 平高电气 | 600312 | ¥362,794,374.54 | 3.36% |
| 7 | 中国平安 | 601318 | ¥370,933,421.35 | 3.43% |
| 8 | 招商银行 | 600036 | ¥503,957,155.55 | 4.66% |
| 9 | 中信证券 | 600030 | ¥524,601,073.96 | 4.85% |
| 10 | 上海机电 | 600835 | ¥596,465,468.28 | 5.52% |
长盛同智优势(L(160805)基金
由长盛基金
于2007-01-05开始发行,发行量为0。
长盛同智优势(L(160805)基金
由中国银行托管,其基金经理为丁骏 肖强。
长盛同智优势(L(160805)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
