富国天源平衡(100016)持仓变动
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 广船国际 600685 ¥97,058,960.88  4.83% 
2 西山煤电 000983 ¥96,476,469.90  4.80% 
3 国阳新能 600348 ¥81,232,651.44  4.05% 
4 云 天 化 600096 ¥72,591,035.10  3.61% 
5 浦发银行 600000 ¥69,486,165.00  3.46% 
6 民生银行 600016 ¥68,274,710.31  3.40% 
7 中金岭南 000060 ¥63,934,976.00  3.18% 
8 海螺水泥 600585 ¥48,580,076.16  2.42% 
9 南山铝业 600219 ¥47,686,481.92  2.37% 
10 云南铜业 000878 ¥44,370,272.18  2.21% 
富国天源平衡(100016)基金富国基金 于2002-08-16开始发行,发行量为0。 富国天源平衡(100016)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为李为冰富国天源平衡(100016)基金的基金类型投资风格为 积极配置型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号