长盛成长价值(080001)持仓变动
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 ¥51,268,449.65  2.16% 
2 中国联通 600050 ¥52,303,112.70  2.20% 
3 兴业银行 601166 ¥53,034,800.00  2.23% 
4 中信证券 600030 ¥55,608,250.00  2.34% 
5 招商银行 600036 ¥62,295,906.00  2.62% 
6 保利地产 600048 ¥62,647,200.00  2.64% 
7 潞安环能 601699 ¥63,337,950.00  2.67% 
8 西山煤电 000983 ¥73,259,306.01  3.09% 
9 五矿发展 600058 ¥74,066,543.40  3.12% 
10 苏宁电器 002024 ¥83,716,400.00  3.53% 
长盛成长价值(080001)基金长盛基金 于2002-09-18开始发行,发行量为0。 长盛成长价值(080001)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为王宁长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号