- 博时精选 (代码:050004 )
- 查看历史净值
博时精选 详情
博时精选(050004)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国联通 | 600050 | ¥560,399,047.32 | 2.11% |
| 2 | 中国船舶 | 600150 | ¥617,699,495.40 | 2.33% |
| 3 | 建设银行 | 601939 | ¥625,730,050.00 | 2.36% |
| 4 | 上海汽车 | 600104 | ¥699,786,087.14 | 2.64% |
| 5 | 中国国航 | 601111 | ¥743,075,799.90 | 2.80% |
| 6 | 中国平安 | 601318 | ¥793,823,807.25 | 2.99% |
| 7 | 深发展A | 000001 | ¥1,048,709,023.18 | 3.96% |
| 8 | 万 科A | 000002 | ¥1,274,418,135.20 | 4.81% |
| 9 | 招商银行 | 600036 | ¥1,473,379,845.08 | 5.56% |
| 10 | 中信证券 | 600030 | ¥2,076,781,100.36 | 7.83% |
博时精选(050004)基金
由博时基金
于2004-06-22开始发行,发行量为0。
博时精选(050004)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为陈丰。
博时精选(050004)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:02
