- 博时裕富 (代码:050002 )
- 查看历史净值
博时裕富 详情
博时裕富(050002)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海汽车 | 600104 | ¥418,920,801.04 | 1.47% |
| 2 | 长江电力 | 600900 | ¥463,440,006.96 | 1.63% |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | ¥514,066,358.70 | 1.80% |
| 4 | 中国石化 | 600028 | ¥536,715,564.50 | 1.88% |
| 5 | 宝钢股份 | 600019 | ¥657,337,814.42 | 2.31% |
| 6 | 中国平安 | 601318 | ¥713,785,771.95 | 2.50% |
| 7 | 民生银行 | 600016 | ¥866,897,493.06 | 3.04% |
| 8 | 万 科A | 000002 | ¥1,221,635,058.40 | 4.29% |
| 9 | 招商银行 | 600036 | ¥1,240,501,728.63 | 4.35% |
| 10 | 中信证券 | 600030 | ¥1,705,483,074.33 | 5.99% |
博时裕富(050002)基金
由博时基金
于2003-08-26开始发行,发行量为0。
博时裕富(050002)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为陈亮。
博时裕富(050002)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:02
