- 华安宏利 (代码:040005 )
- 查看历史净值
华安宏利 详情
华安宏利(040005)持仓变动
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华发股份 | 600325 | ¥432,884,332.32 | 2.55% |
| 2 | 中海发展 | 600026 | ¥454,020,000.00 | 2.67% |
| 3 | 中集集团 | 000039 | ¥468,665,000.00 | 2.76% |
| 4 | 上海机场 | 600009 | ¥495,652,000.00 | 2.92% |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | ¥513,000,000.00 | 3.02% |
| 6 | 中信证券 | 600030 | ¥580,174,701.78 | 3.42% |
| 7 | 长江电力 | 600900 | ¥594,626,651.64 | 3.50% |
| 8 | 招商银行 | 600036 | ¥650,588,851.90 | 3.83% |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | ¥939,888,032.00 | 5.53% |
| 10 | 中金岭南 | 000060 | ¥1,292,083,200.00 | 7.61% |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行,发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
