华夏成长(000001)持仓变动
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 ¥1,162,789,299.42  8.49% 
2 泸州老窖 000568 ¥936,205,849.00  6.84% 
3 上海汽车 600104 ¥611,513,359.38  4.47% 
4 岳阳纸业 600963 ¥484,057,539.20  3.53% 
5 宏源证券 000562 ¥458,544,980.05  3.35% 
6 招商银行 600036 ¥1,136,528,453.18  8.30% 
7 中金黄金 600489 ¥695,100,159.80  5.08% 
8 张江高科 600895 ¥609,688,860.00  4.45% 
9 金地集团 600383 ¥469,263,261.84  3.43% 
10 招商地产 000024 ¥354,145,861.00  2.59% 
华夏成长(000001)基金华夏基金 于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。 华夏成长(000001)基金 由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:01
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号