- 中邮核心优选 (代码:590001 )
- 查看历史净值
中邮核心优选 详情
中邮核心优选(590001)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥28,195,279,727.32 | 74.54% |
| 制造业 | ¥15,850,956,850.00 | 41.91% |
| 批发和零售贸易 | ¥2,459,898,354.84 | 6.50% |
| 金融、保险业 | ¥2,649,248,393.71 | 7.00% |
| 机械、设备、仪表 | ¥2,688,227,719.89 | 7.11% |
| 采掘业 | ¥943,167,693.90 | 2.49% |
| 食品、饮料 | ¥639,474,349.11 | 1.69% |
| 房地产业 | ¥1,285,787,185.23 | 3.40% |
| 金属、非金属 | ¥8,589,354,164.37 | 22.71% |
| 造纸、印刷 | ¥791,339,366.50 | 2.09% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥229,237,809.83 | 0.61% |
| 信息技术业 | ¥2,610,381,499.75 | 6.90% |
| 交通运输、仓储业 | ¥76,407,733.17 | 0.20% |
| 建筑业 | ¥88,862,703.70 | 0.24% |
| 医药、生物制品 | ¥1,914,290,884.92 | 5.06% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥404,298,060.02 | 1.07% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥499,693,402.66 | 1.32% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥974,260,997.98 | 2.58% |
| 传播与文化产业 | ¥1,097,340,040.51 | 2.90% |
| 电子 | ¥46,973,280.83 | 0.12% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥207,036,086.40 | 0.55% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
中邮核心优选(590001)基金
由中邮创业基金
于2006-09-28开始发行,发行量为0。
中邮核心优选(590001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为许炜。
中邮核心优选(590001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
