- 长盛中证100 (代码:519100 )
- 查看历史净值
长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥2,390,476,380.39 | 93.82% |
| 制造业 | ¥640,956,883.84 | 25.16% |
| 批发和零售贸易 | ¥79,959,196.78 | 3.14% |
| 金融、保险业 | ¥823,477,825.11 | 32.32% |
| 机械、设备、仪表 | ¥108,397,911.47 | 4.25% |
| 采掘业 | ¥126,555,728.11 | 4.97% |
| 食品、饮料 | ¥89,888,296.79 | 3.53% |
| 房地产业 | ¥167,493,813.29 | 6.57% |
| 金属、非金属 | ¥368,595,747.25 | 14.47% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥11,782,033.80 | 0.46% |
| 社会服务业 | ¥39,842,454.49 | 1.56% |
| 信息技术业 | ¥88,135,789.12 | 3.46% |
| 交通运输、仓储业 | ¥208,012,395.89 | 8.16% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | ¥5,072,360.00 | 0.20% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥4,190,416.02 | 0.17% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥187,477,982.84 | 7.36% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥46,375,845.25 | 1.82% |
| 传播与文化产业 | ¥12,591,861.10 | 0.49% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥22,626,723.08 | 0.89% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行,发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 18:39:00
