- 长盛债券 (代码:510080 )
- 查看历史净值
长盛债券 详情
长盛债券(510080)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥182,752,607.07 | 15.63% |
| 制造业 | ¥44,774,503.93 | 3.83% |
| 批发和零售贸易 | ¥6,146,060.00 | 0.53% |
| 金融、保险业 | ¥56,053,193.60 | 4.79% |
| 机械、设备、仪表 | ¥17,562,606.53 | 1.50% |
| 采掘业 | ¥32,547,679.26 | 2.78% |
| 食品、饮料 | ¥1,078,625.52 | 0.09% |
| 房地产业 | ¥10,935,806.00 | 0.94% |
| 金属、非金属 | ¥7,380,059.20 | 0.63% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥4,722,468.60 | 0.40% |
| 信息技术业 | ¥2,635,170.43 | 0.23% |
| 交通运输、仓储业 | ¥22,597,298.14 | 1.93% |
| 建筑业 | ¥408,427.11 | 0.03% |
| 医药、生物制品 | ¥14,176,400.00 | 1.21% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥1,932,000.00 | 0.17% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥2,893,453.86 | 0.25% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥1,253,532.42 | 0.11% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥429,826.40 | 0.04% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
长盛债券(510080)基金
由长盛基金
于2003-10-25开始发行,发行量为0。
长盛债券(510080)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王茜。
长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
