- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)持仓变动
| 2007-9-30 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥7,670,118,579.45 | 88.12% |
| 制造业 | ¥3,449,990,293.00 | 39.63% |
| 批发和零售贸易 | ¥692,119,634.71 | 7.95% |
| 金融、保险业 | ¥1,689,431,348.57 | 19.41% |
| 机械、设备、仪表 | ¥1,157,535,382.70 | 13.30% |
| 采掘业 | ¥245,172,711.99 | 2.82% |
| 食品、饮料 | ¥538,751,138.81 | 6.19% |
| 房地产业 | ¥545,465,782.35 | 6.27% |
| 金属、非金属 | ¥1,049,121,081.83 | 12.05% |
| 造纸、印刷 | ¥119,531,701.40 | 1.37% |
| 综合类 | ¥79,885,123.88 | 0.92% |
| 社会服务业 | ¥252,701,732.23 | 2.90% |
| 信息技术业 | ¥127,284,111.14 | 1.46% |
| 交通运输、仓储业 | ¥492,896,799.79 | 5.66% |
| 建筑业 | ¥19,202,150.00 | 0.22% |
| 医药、生物制品 | ¥80,639,552.97 | 0.93% |
| 其他制造业 | ¥14,581,616.86 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥56,799,691.79 | 0.65% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥19,169,200.00 | 0.22% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥463,416,950.99 | 5.32% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥388,239.92 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥26,024,627.52 | 0.30% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
